DAFTAR GURU PEMBIMBING LAPORAN MAGANG
|
||||
| NO | NAMA | KELAS | TEMPAT MAGANG | GURU PEMBIMBING LAPORAN |
| 1 | SITI MAHARANI | Xl TKJ 2 | ROXY COMPUTER | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 2 | SRI LATIFAH | Xl TKJ 2 | ROXY COMPUTER | |
| 3 | YULISTINA | Xl TKJ 2 | ROXY COMPUTER | |
| 4 | IRMATUL HAMIDAH | Xl TKJ 2 | ROXY COMPUTER | |
| 5 | SITI HANDAYANI | Xl TKJ 1 | ROXY COMPUTER | |
| 6 | MEI DAHLIA SARI | Xl TKJ 1 | SIS COMP | WAHYU HIDAYAT, AMd |
| 7 | HERLIN VERELINA | Xl TKJ 1 | SIS COMP | |
| 8 | M. FIKI IRAWAN | Xl TKJ 2 | SIS COMP | |
| 9 | RUDI | Xl TKJ 2 | SIS COMP | |
| 10 | EDI LUKITO | Xl TKJ 2 | SIS COMP | |
| 11 | SLAMET SANTOSO | Xl TKJ 2 | SIS COMP | |
| 12 | FRISKA HOTMAULI | Xl TKJ 1 | CENTRAL KOMPUTER | WAHYU HIDAYAT, AMd |
| 13 | MURNIATI GEA | Xl TKJ 1 | CENTRAL KOMPUTER | |
| 14 | ERNA SILITONGA | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 15 | SUHARNI | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | |
| 16 | SUHERNI | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | |
| 17 | RANTIWI | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | |
| 18 | NILA RAHMAYANI | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | |
| 19 | INDAH SYAHNUR | Xl TKJ 1 | HSNet Komputer | |
| 20 | LESI HARTIWI | XI TKL 2 | HSNet Komputer | |
| 21 | SARTIKA SIMATUPANG | XI TKJ 2 | PT.MURNI | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 22 | RESMI MUTIARA | XI TKJ 2 | PT.MURNI | |
| 23 | KORNELIA AGATTA | Xl TKJ 2 | PT.MURNI | |
| 24 | NUR AINUN | Xl TKJ 2 | PT.MURNI | |
| 25 | AL - RIDHO | Xl TKJ 1 | LIQUID COM | LUKMANUL HAKIM, ST |
| 26 | AYU MANDASARI | XI TKJ 1 | LIQUID COM | |
| 27 | FAHRIZA ARYANI | XI TKJ 1 | PT.PLN DURI | ULY ROSITA RAMLY, S.Kom |
| 28 | ANNISA FITRI | XI TKJ 2 | PT.PLN DURI | |
| 29 | ELSA RAFIKA AYU | XI TKJ 2 | PT.PLN DURI | |
| 30 | ROMAH | XI TKJ 2 | PT.PLN DURI | |
| 31 | KASIRIA ZENDRATO | XI TKJ 2 | UHA COMPUTER | ULY ROSITA RAMLY, S.Kom |
| 32 | DEWI INDIKA | XI TKJ 2 | UHA COMPUTER | |
| 33 | ROSMITA BR. MANULANG | XI TKJ 1 | GLOBAL COMPUTER | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 34 | DESI SEPTIANNA | XI TKJ 1 | GLOBAL COMPUTER | |
| 35 | LISA NOVITA SARI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (PKS) | DEWI ANGRINI, S.Kom |
| 36 | EKA NURSYAHFITRI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (PKS) | |
| 37 | DINA ISTIYANSAH | XI TKJ 1 | PT.ADEI KMS | |
| 38 | BEBY WIDIA ASTUTI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (MCL) | |
| 39 | LILIS JAYANTI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (MCL) | |
| 40 | YOLANDA | XI TKJ 2 | PT.ADEI (KCP) | |
| 41 | NUR AFNI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (REFMERI) | |
| 42 | WINDI SURIANTI | XI TKJ 1 | PT.ADEI KCP | |
| 43 | HENY PRIYANI | XI TKJ 2 | PT.ADEI (MCL) | |
| 44 | MEIZA NOVITA SARI | XI TKJ 1 | PT.ADEI (KCP) | |
| 45 | ADE IRMA YUNITA | XI TKJ 1 | PT. ADEI (REFMERI) | |
| 46 | ANGGI | XI TKJ 2 | PT. ADEI (KMS) | |
| 47 | RARA RANGGA LASMANA | XI TKJ 1 | PT. ADEI (KMS) | |
| 48 | SRI WULAN | XI TKJ 2 | PT.ADEI (KMS) | |
| 49 | MAULANA | XI TKJ 1 | PT.ADEI (KMS) | |
| 50 | YUNUS SYAHPUTRA | XI TKJ 1 | PT.ADEI (KMS) | |
| 51 | JELITA ROSMAULI | XI TKJ 1 | PT. ADEI (KMU) | |
| 52 | PURNAMA | XI TKJ 1 | PT. ADEI (KMU) | |
| 53 | INDRI YANI | XI TKJ 1 | SUPER COMPUTER | LUKMANUL HAKIM, ST |
| 54 | NELVIRA | XI TKJ 1 | SUPER COMPUTER | |
| 55 | SAPPE TURNIP | XI TKJ 1 | PT. RADIAN UTARA INTERINSO | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 56 | ERFINA SARI | XI TKJ 2 | PT.FIF GROUP | ULY ROSITA RAMLY, S.Kom |
| 57 | LAMRIA | XI TKJ 2 | KANTOR CAMAT PINGGIR | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 58 | RITANA GEA | XI TKJ 2 | KANTOR CAMAT PINGGIR | |
| 59 | ONI HARYANI | XI TKJ 2 | KANTOR CAMAT PINGGIR | |
| 60 | SRIMELATI | XI TKJ 1 | KANTOR CAMAT PINGGIR | |
| 61 | RAHMAD ALDI | XI TKJ 1 | KANTOR UPTD CAPIL PINGGIR | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 62 | JOSHUA | XI TKJ 1 | KANTOR UPTD CAPIL PINGGIR | |
| 63 | VIVI WULANDARI | XI TKJ 2 | TELKOM | LUKMANUL HAKIM, ST |
| 64 | NUR KOTIAH | XI TKJ 2 | TELKOM | |
| 65 | SUKRI ILHAM | XI TKJ 1 | SMKN 2 PINGGIR | MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom |
| 66 | ANISA SAFITRI | XI TKJ 1 | KANTOR DPRD PROV. RIAU | LUKMANUL HAKIM, ST |
| 67 | TESA | XI TKJ 2 | KANTOR DPRD PROV. RIAU | |
| 68 | SUSILAWATI | XI TKJ 1 | KANTOR CAMAT MANDAU | ULY ROSITA RAMLY, S.Kom |
| 69 | ELI LESTARI | XI TKJ 2 | KANTOR CAMAT MANDAU | |
| 70 | WINDI RAFIKA | XI TKJ 1 | KANTOR DESA MUARA BASUNG | LUKMANUL HAKIM, ST |
| 71 | EKO DARMAWAN | XI TKJ 2 | LAKSAMANA DURI | WAHYU HIDAYAT, AMd |
| 72 | SAIDUL HADI | XI TKJ 2 | LAKSAMANA DURI | |
Showing posts with label TKJ. Show all posts
Showing posts with label TKJ. Show all posts
Sunday, October 18, 2015
Monday, August 24, 2015
- 6:32 PM
- 1 Comment
- Panduan download, silahkan klik link yang akan di download, Tab baru pada browser akan terbuka tunggu selama 5 detik, dan akan tampil pemberitahuan seperti di bawah inidan klik SKIP AD atau LEWATI
- kemudian akan terbuka link baru silahkan klik DOWNLOAD atau UNDUH selamat mencoba...
- 9:32 AM
- 0 Comments
Tutorial cara sharing data menggunakan LAN di windows 7/8, jika anda berniat untuk melakukan sharing data ataupun file di komputer yang berbeda dengan menggunakan LAN yang perlu anda siapkan adalah sebuah kabel LAN dengan tipe CROSS. Selain itu yang tidak kalah penting adalah 2 komputer ataupun laptop yang akan digunakan untuk mensharing data.
Setelah siap silahkan disimak tutorial cara sharing data menggunakan LAN di windows 7/8 berikut ini.
1. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah setting IP untuk kedua komputer. Caranya adalah sebagai berikut.
Caranya adalah sebagai berikut:
4.Kemudian Pilih Tab Sharing
5.Klik Share,Seperti Gambar Dibawah ini
6.Kemudian Klik Tanda Panah Kebawah Disebelah ADD,Lalu Pilih Everyone
7.Kemudian Klik Add,Seperti Gambar Dibawah ini
9.Kemudian Klik Done,
Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Melakukan Sharing Data,Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Mengambil Folder Yang Di Sharing Tadi Dari Komputer Lain.
10.Buka My Computer/Computer' Kemudian Klik Network Di Komputer Yang Ingin Mengambil Hasil Sharing,Seperti Gambar Dibawah ini.
11.Kemudian Double Klik Komputer Yang Ingin Kita Copy Datanya,Contoh : Tadi Kita Sharing Data Dari Komputer FahmiFachrozi.Maka Kita Cari Gambar Komputer Yang Bernama Fahmifachrozi,Seperti Gambar Dibawah ini
12.Setelah itu Maka Akan Muncul Folder Yang Kita Sharing Tadi.
13.Jika Anda Ingin Mengcopy Folder/Data Tersebut,Tinggal Klik Kanan Lalu Copy. Dan Pastekan Ditempat Yang Anda Inginkan
Selesai,Sekarang Anda Sudah Dapat Melakukan Sharing/Bertukar Data Dengan Teman/Saudara Anda.
Setelah siap silahkan disimak tutorial cara sharing data menggunakan LAN di windows 7/8 berikut ini.
1. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah setting IP untuk kedua komputer. Caranya adalah sebagai berikut.
- Klik Start (logo windows) >> Klik Control Panel >> Klik Network and Internet >> Network and Sharing Center >> Change adapter setting
- Klik kanan pada Local Area Connection >> Pilih properties
- Klik pada Internet Protocol versi 4 (TCP/Ipv4) kemudian klik Properties
- Centang pada use the following ip address kemudian isikan
- IP address 192.168.1.1 pada komputer pertama
- IP address 192.168.1.2 pada komputer kedua
- (angka 1 dan dua yang terakhir bisa anda rubah diantara angka 1 sampai 255)
- Subnet mask 255.255.255.0 (untuk kedua komputer)
- Kemudian Tekan OK.
Caranya adalah sebagai berikut:
- Klik Start (logo windows) >> Klik Control Panel >> Klik Network and Internet >> Network and Sharing Center >> Change advanced sharing setting
- Pada bagian home or work cari password protecting sharing kemudian pilih Turn off password protecting sharing (yang selain password protecting sharing silahkan di on kan semua)
- Klik save shanges 3. Buka Windows Explorer kemudian klik kanan pada folder yang akan di sharing, pilih propertis
4.Kemudian Pilih Tab Sharing
5.Klik Share,Seperti Gambar Dibawah ini
6.Kemudian Klik Tanda Panah Kebawah Disebelah ADD,Lalu Pilih Everyone
7.Kemudian Klik Add,Seperti Gambar Dibawah ini
8.Setelah Mengklik Add,Kemudian Klik Share.
Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Melakukan Sharing Data,Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Mengambil Folder Yang Di Sharing Tadi Dari Komputer Lain.
10.Buka My Computer/Computer' Kemudian Klik Network Di Komputer Yang Ingin Mengambil Hasil Sharing,Seperti Gambar Dibawah ini.
11.Kemudian Double Klik Komputer Yang Ingin Kita Copy Datanya,Contoh : Tadi Kita Sharing Data Dari Komputer FahmiFachrozi.Maka Kita Cari Gambar Komputer Yang Bernama Fahmifachrozi,Seperti Gambar Dibawah ini
12.Setelah itu Maka Akan Muncul Folder Yang Kita Sharing Tadi.
13.Jika Anda Ingin Mengcopy Folder/Data Tersebut,Tinggal Klik Kanan Lalu Copy. Dan Pastekan Ditempat Yang Anda Inginkan
Selesai,Sekarang Anda Sudah Dapat Melakukan Sharing/Bertukar Data Dengan Teman/Saudara Anda.
- 9:21 AM
- 0 Comments
IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP Address terbagi dalam 2 versi, IPv4 dan IPv6. Sebuah IP address versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Dari 32 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 4 octet (1 octet = 8 bits). Nilai tiap oktet diatara 0 sampai 255 dalam format desimal, atau 00000000 - 11111111 dalam formal binary. Setiap octet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik (dot). Sehingga format akhir IP address biasanya berupa angka desimal yang dipisahkan dengan tanda titik, contohnya 172.16.254.1.
Jika pada sebuah octet semua angka biner bernilai satu, maka nilai desimal dalam octet tersebut adalah 255. Cara konversi dari biner ke desimal, adalah dengan memperhatikan nilai bits. Jika dilihat dari posisi bits, bits paling kanan memiliki nilai 2 0. Dan nilai pangkat ditambahkan untuk angka biner sebelah kirinya menjadi 2 1. Terus dilanjutkan sampai bits paling kiri.
Sunday, July 26, 2015
- 10:02 PM
- 0 Comments
DAFTAR
TEMPAT MAGANG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 8:30 PM
- 0 Comments
| DAFTAR NAMA SISWA TKJ 1 | DAFTAR NAMA SISWA TKJ 2 | ||||
| NO | NAMA | NO | NAMA | ||
| 1 | ANITA | 1 | AGUSTANTINA PASARIBU | ||
| 2 | BOBY ARIYANTO | 2 | AHMAD PRAYOGI | ||
| 3 | DEWI SRI MELINDA DAMANIK | 3 | BUNGA MEYANA | ||
| 4 | DIKA ANGGELA | 4 | DELCHY FERNANDA | ||
| 5 | EFRI HARTINI LUBIS | 5 | DESMAYANTI PASARIBU | ||
| 6 | EGA KURNIAWAN | 6 | ERWIN WIRA JAYA GEA | ||
| 7 | EKA RUSDIANA | 7 | ESRA ANDANI S | ||
| 8 | ERA SANTIKA | 8 | ESTER FITRIANA BR. HUTABALIAN | ||
| 9 | ERNA RAHAYU | 9 | EVA AGUSTINA | ||
| 10 | FORTUNA ULI MANALU | 10 | FITRIANI | ||
| 11 | IBNU SINA | 11 | GITA NUR FADILLA | ||
| 12 | INDAH RINDA YANI G | 12 | HENI LESTARI MAIBANG | ||
| 13 | IRWANTO ZENDRATO | 13 | INDRA PRANATA | ||
| 14 | KAMAL PRASETYO | 14 | JULIANI | ||
| 15 | KHATRIN | 15 | KRISLIANA SAUR MAIDA BR. SIAGIAN | ||
| 16 | MARI HITA HOTMA SILALAHI | 16 | KRISMANTO MANULLANG | ||
| 17 | MARIA LASRIA SILABAN | 17 | LISNAWATI HAREFA | ||
| 18 | MAYANG PUSPITA SARI | 18 | MISTRIA HANDANI | ||
| 19 | NURCAHAYA | 19 | MUHAMMAD ALINDRA DEVARO | ||
| 20 | NURUL MAGHFIROH | 20 | MURDIYANI LASMINI AULIA | ||
| 21 | PUJI LESTARI | 21 | NATALIA KRISTINA | ||
| 22 | PUTRA KELANA | 22 | NOVIKA LESTARI | ||
| 23 | RISKY RAMADANI | 23 | NUR TRISNA JULIANI | ||
| 24 | ROSANA ISABELLA BR. NABABAN | 24 | PUTRI ELISA | ||
| 25 | SANDI HIDAYAT | 25 | REGI JOVANKA MANDARI | ||
| 26 | SATRI BULAN | 26 | RENI KUMALA SARI | ||
| 27 | SRI WULANDARI | 27 | SITI PURWATI | ||
| 28 | SULASTRI | 28 | SONIA MULIA IDRIS | ||
| 29 | SURIYANI | 29 | SRI PUJA | ||
| 30 | SYAHRIFUDDIN | 30 | SRI RAMAYANTI | ||
| 31 | SENIDA BR. MANURUNG | 31 | VERAWATI TINDAON | ||
| 32 | VIRGIANTA MAULANA PUTRA | 32 | WINDA SARI | ||
| 33 | YOLA ANGGRAINI | 33 | YUDA PANDIANGAN | ||
| 34 | YULI YULIANTI | 34 | ZUPRIZAL ADITIO | ||
| MENGETAHUI | |||||
| KAJUR TKJ | |||||
| MARTO HOLMES SILAEN, S.Kom | |||||
| NB : Tidak Ada Pergantian Kelas | |||||















